Футбольный клуб «Алания Владикавказ»
Официальный сайт футбольного клуба

Алания Владикавказ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

# Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Черноморец Черноморец 21 16 4 1 46-14 52
2 Чайка Чайка 21 14 5 2 35-6 47
3 Ротор Ротор 21 12 5 4 40-18 41
4 Биолог Биолог 21 12 5 4 32-17 41
5 Форте Форте 21 9 7 5 31-20 34
6 Кубань Холдинг Кубань Холдинг 21 9 4 8 29-28 31
7 Дружба Дружба 21 8 4 9 23-24 28
8 СКА Ростов-на-Дону СКА Ростов-на-Дону 21 7 7 7 22-22 28
9 Спартак-Нальчик Спартак-Нальчик 21 7 6 8 30-26 27
10 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 21 6 9 6 24-25 27
11 Машук-КМВ Машук-КМВ 21 3 6 12 19-37 15
12 Легион Легион 21 3 5 13 21-36 14
13 Алания-2 Алания-2 21 2 7 12 20-45 13
14 Ессентуки Ессентуки 21 1 2 18 7-61 5
«