18.07.2022 18:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
24.07.2022 07:52 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
31.07.2022 07:53 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
07.08.2022 07:55 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
14.08.2022 07:56 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
21.08.2022 07:57 | ![]() |
1:2 | ![]() |
|
27.08.2022 07:58 | ![]() |
1:2 | ![]() |
|
04.09.2022 07:58 | ![]() |
2:2 | ![]() |
|
11.09.2022 00:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
|
18.09.2022 08:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
25.09.2022 08:01 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
01.10.2022 08:01 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
05.10.2022 19:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
10.10.2022 19:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
|
16.10.2022 08:02 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|
23.10.2022 08:03 | ![]() |
0:3 | ![]() |
|
29.10.2022 17:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
|
02.11.2022 17:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
06.11.2022 08:05 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
13.11.2022 08:06 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
16.11.2022 00:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
20.11.2022 08:07 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
27.11.2022 08:08 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
05.03.2023 08:09 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
12.03.2023 08:10 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
19.03.2023 08:11 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
25.03.2023 08:11 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
02.04.2023 08:12 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
08.04.2023 08:13 | ![]() |
1:2 | ![]() |
|
14.04.2023 19:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
|
22.04.2023 08:14 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|
01.05.2023 14:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
06.05.2023 08:16 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
13.05.2023 08:16 | ![]() |
5:2 | ![]() |
|
19.05.2023 18:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
26.05.2023 18:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
03.06.2023 14:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
«