Сезон

Турнирная таблица 2023

Шахматка
Команда И
Игры
В
Выигрыши
Н
Ничьи
П
Поражения
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
РЗМ
Разница забитых мячей
О
Очки
1. Машук-КМВ 10 8 0 2 19 8 11 24
2. Легион 9 5 3 1 15 7 8 18
3. Астрахань 9 4 2 3 15 10 5 14
4. Спартак-Нальчик 10 4 2 4 12 11 1 14
5. Динамо-2 10 2 5 3 9 10 -1 11
6. Победа 9 2 0 7 8 17 -9 6
7. Алания-2 9 1 2 6 11 26 -15 5

Шахматка 2023

Турнирная таблица
Команда 1 2 3 4 5 6 7 И
Игры
В
Выигрыши
Н
Ничьи
П
Поражения
М
Мячи
О
Очки
1 Машук-КМВ 10 8 0 2 19:8 24
2 Легион 9 5 3 1 15:7 18
3 Астрахань 9 4 2 3 15:10 14
4 Спартак-Нальчик 10 4 2 4 12:11 14
5 Динамо-2 10 2 5 3 9:10 11
6 Победа 9 2 0 7 8:17 6
7 Алания-2 9 1 2 6 11:26 5
Разработка сайта Web Robot