Турнирная таблица 2021/2022

Шахматка

Шахматка 2021/2022

Турнирная таблица
Команда И
Игры
В
Выигрыши
Н
Ничьи
П
Поражения
Мячи
Забитые/пропущенные голы
РЗМ
Разница забитых мячей
О
Очки
Форма
1. Торпедо М 38 20 15 3 65 - 36 29 75
Н
В
В
В
В
Н
2. Факел 38 23 5 10 60 - 33 27 74
В
П
В
В
В
В
3. Оренбург 38 23 5 10 64 - 37 27 74
В
Н
В
Н
П
Н
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48 - 38 10 65
В
П
В
В
В
П
5. Енисей 38 19 6 13 58 - 55 3 63
В
В
Н
П
П
В
6. Алания 38 17 9 12 75 - 53 22 60
В
Н
Н
П
П
В
7. Нефтехимик 38 17 7 14 60 - 43 17 58
П
П
В
В
П
В
8. Балтика 38 14 16 8 51 - 30 21 58
В
В
Н
Н
Н
П
9. Спартак-2 38 18 4 16 48 - 55 -7 58
П
В
П
В
В
В
10. Акрон 38 16 10 12 47 - 40 7 58
П
П
Н
В
В
В
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45 - 45 0 53
В
Н
П
В
Н
П
12. Кубань 38 13 10 15 45 - 48 -3 49
В
В
В
Н
Н
Н
13. Велес 38 14 6 18 45 - 48 -3 48
П
Н
П
П
Н
П
14. Томь 38 13 9 16 51 - 60 -9 48
П
В
П
П
В
Н
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35 - 47 -12 41
П
П
В
Н
П
П
16. Волгарь 38 10 9 19 30 - 43 -13 39
В
П
Н
П
П
Н
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29 - 45 -16 37
Н
Н
Н
П
П
П
18. Ротор 38 8 12 18 37 - 53 -16 36
П
П
П
П
В
В
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31 - 70 -39 33
В
В
Н
П
П
Н
20. Текстильщик 38 5 8 25 31 - 76 -45 23
П
П
П
П
В
П
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И
Игры
В
Выигрыши
Н
Ничьи
П
Поражения
М
Мячи
О
Очки
1 Торпедо М 2:2 2:1 0:0 2:1 3:1 1:1 2:2 5:0 0:0 2:0 2:2 1:0 3:3 1:0 1:0 1:1 1:0 7:1 0:0 38 20 15 3 65:36 75
2 Факел 0:1 1:0 0:1 3:1 2:1 3:1 3:3 3:0 1:0 0:0 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 3:2 3:0 38 23 5 10 60:33 74
3 Оренбург 1:0 0:2 2:0 2:0 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:3 2:1 2:1 2:2 4:0 2:0 0:3 4:0 2:0 38 23 5 10 64:37 74
4 СКА-Хабаровск 0:1 2:1 1:0 4:3 2:0 3:1 0:2 0:1 0:3 1:0 1:0 2:0 2:0 3:3 1:0 1:0 3:1 1:0 4:0 38 19 8 11 48:38 65
5 Енисей 0:1 2:1 1:2 3:1 0:3 2:0 1:0 2:1 3:2 2:0 2:2 3:2 2:3 1:0 2:2 0:0 1:1 2:1 3:0 38 19 6 13 58:55 63
6 Алания 5:1 1:0 1:0 3:1 1:2 2:3 0:3 2:3 2:2 2:1 3:2 2:1 3:0 2:0 0:1 3:2 0:1 5:0 4:0 38 17 9 12 75:53 60
7 Нефтехимик 0:1 3:0 2:1 0:0 2:3 5:2 0:0 5:0 0:0 4:1 0:3 2:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1:3 5:0 3:1 38 17 7 14 60:43 58
8 Балтика 1:1 0:1 1:1 2:0 1:2 1:1 0:0 0:1 2:0 2:1 0:0 1:0 4:0 1:1 0:2 0:0 2:1 0:0 3:0 38 14 16 8 51:30 58
9 Спартак-2 0:1 2:0 2:3 1:1 2:1 3:2 0:4 1:2 0:1 0:0 0:0 0:2 3:1 0:2 1:0 3:0 1:1 3:2 2:1 38 18 4 16 48:55 58
10 Акрон 1:0 2:0 0:3 1:2 4:1 2:1 1:3 0:0 0:1 1:0 1:0 1:1 3:3 2:1 1:0 0:0 1:0 2:0 4:1 38 16 10 12 47:40 58
11 Краснодар-2 1:1 1:2 5:2 3:1 4:0 1:3 2:0 0:3 1:3 2:0 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 4:1 1:1 1:0 1:1 38 15 8 15 45:45 53
12 Кубань 1:2 0:4 0:1 1:0 2:1 5:5 0:2 1:1 1:2 2:0 0:0 0:2 2:2 0:2 1:3 1:0 2:1 0:3 1:0 38 13 10 15 45:48 49
13 Велес 3:5 0:4 1:2 1:2 1:0 2:2 1:2 1:1 2:1 1:1 3:1 1:0 1:0 1:0 0:2 0:0 3:1 1:2 3:2 38 14 6 18 45:48 48
14 Томь 2:5 2:2 1:2 1:0 0:1 1:3 1:1 1:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:2 1:0 38 13 9 16 51:60 48
15 Олимп-Долгопрудный 3:3 2:0 0:0 1:1 0:0 1:1 2:4 0:2 1:4 0:2 0:1 1:0 0:2 1:0 2:1 1:1 2:2 1:0 1:0 38 9 14 15 35:47 41
16 Волгарь 0:1 0:2 2:2 1:1 2:3 1:1 1:0 2:2 1:0 1:0 0:0 0:2 0:1 0:3 0:1 0:1 2:0 0:2 1:1 38 10 9 19 30:43 39
17 КАМАЗ 0:0 2:1 0:4 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 4:1 1:2 2:0 0:0 1:3 2:1 1:1 0:0 0:2 3:0 1:0 38 8 13 17 29:45 37
18 Ротор 1:1 1:2 0:3 0:0 2:3 0:0 2:1 1:1 0:1 1:2 1:2 1:3 0:3 1:5 1:1 1:1 1:0 0:1 0:0 38 8 12 18 37:53 36
19 Металлург Лп 1:3 1:2 1:0 1:1 0:2 0:3 1:2 0:4 0:2 2:2 1:2 0:2 1:0 3:2 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0 38 9 6 23 31:70 33
20 Текстильщик 1:1 0:5 2:5 0:3 0:1 0:4 1:0 3:2 1:2 2:2 0:1 1:3 2:0 1:1 3:1 1:2 4:1 1:3 1:2 38 5 8 25 31:76 23
Разработка сайта Web Robot